본문내용 바로가기

(연결)재무정보

단위 : 원

재무정보

주식회사 원익과 그 종속회사 재무정보 내용.

구분 제 40 기 제 39 기 제 38 기
유동자산 38,153,742,346 28,285,235,666 28,196,323,662
비유동자산 338,855,077,133 287,777,025,863 253,898,097,594
자산총계 377,008,819,479 316,062,261,529 282,094,421,256
유동부채 60,670,243,606 39,427,384,846 49,659,565,461
비유동부채 61,153,846,373 60,441,790,097 45,869,447,824
부채총계 121,824,089,979 99,869,174,943 95,529,013,285
자본금 9,096,615,000 9,096,615,000 9,096,615,000
이익잉여금 208,993,593,463 169,247,295,697 140,611,629,576
자본총계 255,184,729,500 216,193,086,586 186,565,407,971
매출액 108,088,691,543 94,674,873,475 87,494,407,981
영업이익 7,405,021,167 6,642,380,416 4,563,928,832
법인세차감전 순이익 43,159,808,926 35,816,725,028 101,812,315,194
당기순이익 38,309,366,662 28,432,204,483 79,346,983,333
위로가기